Wohnungen

Wohnungen

Haben Sie sich bereits für eine Wohnung entschieden? Klicken Sie auf den Button “Bewerben” für die gewünschte Wohnung in der folgenden Tabelle.

Für weitere Informationen oder eine Besichtigung kontaktieren Sie uns.

Freie Wohnungen im Überblick

Hintere Bahnhofstr. 2

Grundriss Bilder Objekt-Nr. Objekt-Art Geschoss Zimmer Fläche Miete Brutto/Mt. + NK/Mt. StatusBesichtigen Bewerben
PDF 08191.02.0012 Wohnung 5. Stock 4.5 121m² CHF 2830.- CHF 420.- Frei Besichtigen Bewerben

Hintere Bahnhofstr. 6

Grundriss Bilder Objekt-Nr. Objekt-Art Geschoss Zimmer Fläche Miete Brutto/Mt. + NK/Mt. StatusBesichtigen Bewerben
PDF 08191.06.0012 Wohnung 6. Stock 4.5 132m² CHF 3000.- CHF 400.- Frei Besichtigen Bewerben

Poststr. 3

Grundriss Bilder Objekt-Nr. Objekt-Art Geschoss Zimmer Fläche Miete Brutto/Mt. + NK/Mt. StatusBesichtigen Bewerben
PDF 08191.03.0006 Wohnung 3. Stock 4.5 132m² CHF 2920.- CHF 440.- Frei Besichtigen Bewerben

Hintere Bahnhofstr. 2

Grundriss
Bilder
Objekt-Nr. 08191.02.0012
Objekt-Art Wohnung
Geschoss 5. Stock
Zimmer 4.5
Fläche 121m²
Miete Brutto/Mt. CHF 2830.-
+ NK/Mt. CHF 420.-
Besichtigen Besichtigen
Status Bewerben

Hintere Bahnhofstr. 6

Grundriss
Bilder
Objekt-Nr. 08191.06.0012
Objekt-Art Wohnung
Geschoss 6. Stock
Zimmer 4.5
Fläche 132m²
Miete Brutto/Mt. CHF 3000.-
+ NK/Mt. CHF 400.-
Besichtigen Besichtigen
Status Bewerben

Poststr. 3

Grundriss
Bilder
Objekt-Nr. 08191.03.0006
Objekt-Art Wohnung
Geschoss 3. Stock
Zimmer 4.5
Fläche 132m²
Miete Brutto/Mt. CHF 2920.-
+ NK/Mt. CHF 440.-
Besichtigen Besichtigen
Status Bewerben

Alle Wohnungen

Grundriss Bilder Objekt-Nr. Objekt-Art Geschoss Zimmer Fläche Miete Brutto/Mt. + NK/Mt. Status
08191.02.0001 Wohnung 2. Stock 3.5 93m² Vermietet
08191.02.0002 Wohnung 2. Stock 4.5 121m² Vermietet
08191.02.0003 Wohnung 2. Stock 4.5 121m² Vermietet
08191.02.0004 Wohnung 3. Stock 3.5 93m² Vermietet
08191.02.0005 Wohnung 3. Stock 4.5 121m² Vermietet
08191.02.0006 Wohnung 3. Stock 4.5 121m² Vermietet
08191.02.0008 Wohnung 4. Stock 4.5 121m² Vermietet
08191.02.0009 Wohnung 4. Stock 4.5 121m² Vermietet
08191.02.0010 Wohnung 5. Stock 3.5 93m² Vermietet
08191.02.0011 Wohnung 5. Stock 4.5 121m² Vermietet
PDF 08191.02.0012 Wohnung 5. Stock 4.5 121m² CHF 2830.- CHF 420.- Frei

Grundriss Bilder Objekt-Nr. Objekt-Art Geschoss Zimmer Fläche Miete Brutto/Mt. + NK/Mt. Status
08191.06.0001 Wohnung 1. Stock 3.5 100m² Vermietet
08191.06.0002 Wohnung 1. Stock 4.5 132m² Vermietet
08191.06.0003 Wohnung 2. Stock 3.5 100m² Vermietet
08191.06.0004 Wohnung 2. Stock 4.5 132m² Vermietet
08191.06.0005 Wohnung 3. Stock 3.5 100m² Vermietet
08191.06.0006 Wohnung 3. Stock 4.5 132m² Vermietet
08191.06.0007 Wohnung 4. Stock 3.5 100m² Vermietet
08191.06.0008 Wohnung 4. Stock 4.5 132m² Vermietet
08191.06.0009 Wohnung 5. Stock 3.5 101m² Vermietet
08191.06.0010 Wohnung 5. Stock 4.5 132m² Vermietet
08191.06.0011 Wohnung 6. Stock 3.5 101m² Vermietet
PDF 08191.06.0012 Wohnung 6. Stock 4.5 132m² CHF 3000.- CHF 400.- Frei
08191.06.0013 Wohnung 7. Stock 3.5 101m² Vermietet
08191.06.0014 Wohnung 7. Stock 4.5 132m² Vermietet
08191.06.0015 Wohnung 8. Stock 3.5 101m² Vermietet
08191.06.0016 Wohnung 8. Stock 4.5 132m² Vermietet
08191.06.0017 Wohnung 9. Stock 3.5 101m² Vermietet
08191.06.0018 Wohnung 9. Stock 4.5 132m² Vermietet
08191.06.0019 Wohnung 10. Stock 3.5 101m² Vermietet
08191.06.0021 Wohnung 11. Stock 3.5 101m² Vermietet
08191.06.0022 Wohnung 11. Stock 4.5 132m² Vermietet

Grundriss Bilder Objekt-Nr. Objekt-Art Geschoss Zimmer Fläche Miete Brutto/Mt. + NK/Mt. Status
08191.01.0001 Wohnung 3. Stock 4.5 143m² Vermietet
08191.01.0002 Wohnung 3. Stock 4.5 147m² Vermietet
08191.01.0003 Wohnung 3. Stock 4.5 137m² Vermietet
08191.01.0004 Wohnung 3. Stock 4.5 158m² Vermietet
08191.01.0005 Wohnung 3. Stock 4.5 147m² Vermietet

Grundriss Bilder Objekt-Nr. Objekt-Art Geschoss Zimmer Fläche Miete Brutto/Mt. + NK/Mt. Status
08191.03.0001 Wohnung 1. Stock 3.5 100m² Vermietet
08191.03.0002 Wohnung 1. Stock 4.5 132m² Vermietet
08191.03.0003 Wohnung 2. Stock 3.5 100m² Vermietet
08191.03.0004 Wohnung 2. Stock 4.5 132m² Vermietet
08191.03.0005 Wohnung 3. Stock 3.5 100m² Vermietet
PDF 08191.03.0006 Wohnung 3. Stock 4.5 132m² CHF 2920.- CHF 440.- Frei
08191.03.0007 Wohnung 4. Stock 3.5 100m² Vermietet
08191.03.0008 Wohnung 4. Stock 4.5 132m² Vermietet
08191.03.0009 Wohnung 5. Stock 3.5 101m² Vermietet
08191.03.0010 Wohnung 5. Stock 4.5 132m² Vermietet
08191.03.0011 Wohnung 6. Stock 3.5 101m² Vermietet
08191.03.0012 Wohnung 6. Stock 4.5 132m² Vermietet
08191.03.0013 Wohnung 7. Stock 3.5 101m² Vermietet
08191.03.0014 Wohnung 7. Stock 4.5 132m² Vermietet
08191.03.0015 Wohnung 8. Stock 3.5 101m² Vermietet
08191.03.0016 Wohnung 8. Stock 4.5 132m² Vermietet
08191.03.0017 Wohnung 9. Stock 3.5 101m² Vermietet
08191.03.0018 Wohnung 9. Stock 4.5 132m² Vermietet
08191.03.0019 Wohnung 10. Stock 3.5 101m² Vermietet
08191.03.0020 Wohnung 10. Stock 4.5 132m² Vermietet
08191.03.0021 Wohnung 11. Stock 3.5 101m² Vermietet
08191.03.0022 Wohnung 11. Stock 4.5 132m² Vermietet

Wincasa Alarm

Abonnieren Sie den Wincasa Alarm und verpassen Sie keine freiwerdenden Objekte mehr!Ich möchte darüber benachrichtigt werden, wenn eines der untenstehenden Objekte verfügbar wird:
Google Maps

Mit dem Laden der Karte akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von Google.
Mehr erfahren

Karte laden